(Jamma) Tiene il mercato delle scommesse sportive ad ottobre. Nel decimo mese del 2013 questo segmento ha fatto registrare una raccolta di circa 418 milioni di euro, un dato in leggera crescita rispetto ai 405 milioni incassati nello stesso mese del 2012. Ad ottobre gli operatori hanno pagato vincite per circa 367 milioni, per un payout complessivo di circa l’88%.
Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori:
Operatore | Raccolta (*) |
Snai | 130,6 |
Lottomatica | 81,0 |
Sisal | 54,0 |
Eurobet | 38,5 |
Intralot | 34,0 |
Bwin/Party | 18,6 |
Microgame | 13,9 |
PaddyPower | 11,7 |
Merkur | 4,6 |
Betclic | 4,5 |
Scommettendo | 2,5 |
Betflag | 1,7 |
Sono stati circa 140 i milioni di euro raccolti dal mercato delle scommesse sportive online nel mese di ottobre. Da notare l’incremento, come quota di mercato, ottenuto da William Hill. Ecco come si sono divisi il mercato i principali operatori:
Operatore | Raccolta (*) |
Lottomatica | 26,7 |
Snai | 18,9 |
Bwin/Party | 18,6 |
Sisal | 13,8 |
Eurobet | 12,7 |
Microgame | 12,0 |
PaddyPower | 11,7 |
William Hill | 10,4 |
Betclic | 4,5 |
Scommettendo | 2,5 |
Intralot | 2,1 |
Betflag | 1,7 |
Merkur | 0,3 |
(*) valori in milioni di euro – stime Agimeg