Nei primi 11 mesi dello scorso anno sono stati oltre 2 milioni i giocatori attivi per ogni mese. Questi giocatori mensilmente hanno utilizzato in media circa 3 milioni di conti gioco e hanno aperto circa 500mila nuovi conti per giocare online.
Mese | Giocatori attivi | Conti attivi | Nuovi conti |
---|---|---|---|
gennaio | 2.224.413 | 3.173.097 | 518.787 |
febbraio | 2.151.523 | 3.058.604 | 432.657 |
marzo | 2.100.980 | 3.010.302 | 436.786 |
aprile | 2.094.788 | 2.991.027 | 396.691 |
maggio | 2.057.330 | 2.961.386 | 419.753 |
giugno | 1.804.084 | 2.572.901 | 304.239 |
luglio | 1.568.330 | 2.268.497 | 263.306 |
agosto | 2.002.121 | 2.854.608 | 392.857 |
settembre | 2.211.485 | 3.189.046 | 507.030 |
ottobre | 2.299.384 | 3.347.839 | 591.645 |
novembre | 2.285.687 | 3.345.994 | 511.547 |
La popolazione dei giocatori, confrontata con quella dell’anno 2022, risulta crescere tendenzialmente meno negli ultimi mesi del 2023.
Mese | Giocatori attivi 2023 | Giocatori attivi 2022 | Differenza percentuale |
---|---|---|---|
gennaio | 2.224.413 | 1.870.788 | 18,90% |
febbraio | 2.151.523 | 1.845.037 | 16,61% |
marzo | 2.100.980 | 1.816.468 | 15,66% |
aprile | 2.094.788 | 1.803.963 | 16,12% |
maggio | 2.057.330 | 1.781.466 | 15,48% |
giugno | 1.804.084 | 1.434.678 | 25,74% |
luglio | 1.568.330 | 1.402.103 | 11,85% |
agosto | 2.002.121 | 1.934.124 | 3,51% |
settembre | 2.211.485 | 2.037.615 | 8,53% |
ottobre | 2.299.384 | 2.094.792 | 9,76% |
novembre | 2.285.687 | 2.170.926 | 5,28% |
Il numero di conti gioco utilizzati segue un andamento simile.
Mese | Conti attivi 2023 | Conti attivi 2022 | Differenza percentuale |
---|---|---|---|
gennaio | 3.173.097 | 2.681.728 | 18,32% |
febbraio | 3.058.604 | 2.608.762 | 17,24% |
marzo | 3.010.302 | 2.597.102 | 15,91% |
aprile | 2.991.027 | 2.568.235 | 16,46% |
maggio | 2.961.386 | 2.531.232 | 16,99% |
giugno | 2.572.901 | 2.054.878 | 25,20% |
luglio | 2.268.497 | 2.008.131 | 12,96% |
agosto | 2.854.608 | 2.694.291 | 5,95% |
settembre | 3.189.046 | 2.850.958 | 11,85% |
ottobre | 3.347.839 | 2.951.967 | 13,41% |
novembre | 3.345.994 | 3.061.236 | 9,30% |
Di seguito il trend che si registra per i nuovi conti gioco aperti nel 2023 e la differenza rispetto all’anno 2022.
Mese | Nuovi conti gioco 2023 | Nuovi conti gioco 2022 | Differenza percentuale |
---|---|---|---|
gennaio | 518.787 | 483.807 | 7,23% |
febbraio | 432.657 | 414.577 | 4,36% |
marzo | 436.786 | 412.193 | 5,96% |
aprile | 396.691 | 381.083 | 4,09% |
maggio | 419.753 | 387.172 | 8,41% |
giugno | 304.239 | 288.671 | 5,39% |
luglio | 263.306 | 265.302 | -0,76% |
agosto | 392.857 | 422.238 | -6,96% |
settembre | 507.030 | 426.423 | 18,90% |
ottobre | 591.645 | 460.997 | 28,34% |
novembre | 511.547 | 518.480 | -1,34% |