Riportiamo di seguito la classifica dei top 10 numeri ritardatari, le vincite realizzate al Lotto e al 10eLotto nell’ambito del concorso n. 142 del 5 settembre 2024 e il riepilogo annuo aggiornato.
TOP 10 RITARDATARI |
RUOTA | NUMERO | RITARDO |
RM | 44 | 113 |
GE | 31 | 110 |
MI | 10 | 88 |
FI | 87 | 87 |
PA | 70 | 82 |
VE | 56 | 82 |
GE | 12 | 77 |
GE | 56 | 76 |
FI | 88 | 75 |
NZ | 85 | 75 |
VE | 69 | 75 |
TOP 10 RITARDATARI – STORICO |
RUOTA | NUMERO | RITARDO | DATA ESTRAZIONE |
NZ | 53 | 257 | 24/01/2017 |
CA | 76 | 210 | 27/01/2018 |
CA | 34 | 203 | 01/04/2006 |
BA | 21 | 201 | 25/07/2017 |
BA | 78 | 201 | 08/03/2024 |
RM | 8 | 201 | 23/08/1941 |
FI | 82 | 198 | 04/12/2018 |
BA | 55 | 196 | 12/03/1960 |
BA | 82 | 193 | 27/11/1943 |
VE | 67 | 191 | 18/10/1924 |
LOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI OPZIONE ORO | RUOTA GIOCATA | GIOCATA ORO | IMPORTO GIOCATA |
CAMPLI | TE | € 216.600,00 | € 0,00 | BA | | € 4,00 |
CODOGNO | LO | € 182.250,00 | € 0,00 | BA | | € 2,00 |
OULX | TO | € 31.550,00 | € 31.300,00 | NZ | SI | € 12,00 |
TUGLIE | LE | € 22.500,00 | € 0,00 | PA | | € 5,00 |
SOLBIATE OLONA | VA | € 13.800,00 | € 0,00 | VE | | € 2,00 |
BALVANO | PZ | € 12.100,00 | € 0,00 | RM | | € 11,00 |
ROMA | RM | € 12.000,00 | € 0,00 | TU | | € 1,00 |
FAVARA | AG | € 11.875,00 | € 0,00 | PA | | € 5,00 |
ANGERA | VA | € 10.125,00 | € 0,00 | MI | | € 10,00 |
GENOVA | GE | € 9.750,00 | € 0,00 | NZ | | € 5,00 |
10eLOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI EXTRA | VINCITA SPECIALE | IMPORTO GIOCATA |
POZZOLEONE | VI | € 20.000,00 | 0,00 | No | € 1,00 |
CASTENASO | BO | € 15.000,00 | 0,00 | No | € 6,00 |
SESTO SAN GIOVANNI | MI | € 14.000,00 | 0,00 | No | € 600,00 |
SESTO SAN GIOVANNI | MI | € 10.500,00 | 0,00 | No | € 450,00 |
PONTEDERA | PI | € 10.000,00 | 0,00 | No | € 16,00 |
CAPACCIO PAESTUM | SA | € 10.000,00 | 0,00 | No | € 12,00 |
MILANO | MI | € 8.010,00 | 10,00 | No | € 40,00 |
CERRETO GUIDI | FI | € 7.501,00 | 1,00 | No | € 5,50 |
ALESSANDRIA | AL | € 7.500,00 | 0,00 | No | € 9,00 |
VENEZIA | VE | € 6.000,00 | 0,00 | No | € 600,00 |
VINCITE TOTALI |
Concorso n. 142 del 05/09/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 144.100 | 5,953 |
10eLotto | 2.967.848 | 21,299 |
| 0 | 27,252 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 4.432 | 0,124 |
Lotto on line – 10eLotto | 102.515 | 0,667 |
Riepilogo annuo aggiornato al 05/09/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 22.195.424 | 863,225 |
10eLotto | 358.598.869 | 2.609,740 |
| 0 | 3.472,965 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 557.418 | 16,468 |
Lotto on line – 10eLotto | 12.820.708 | 84,421 |
*Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione