Riportiamo di seguito la classifica dei top 10 numeri ritardatari, le vincite realizzate al Lotto e al 10eLotto nell’ambito del concorso n. 99 del 21 giugno 2024 e il riepilogo annuo aggiornato.
TOP 10 RITARDATARI |
RUOTA | NUMERO | RITARDO |
VE | 08 | 120 |
FI | 07 | 115 |
BA | 06 | 114 |
RM | 77 | 99 |
CA | 17 | 88 |
NA | 02 | 88 |
75 | 88 |
NZ | 29 | 88 |
CA | 77 | 83 |
CA | 40 | 82 |
TOP 10 RITARDATARI – STORICO |
RUOTA | NUMERO | RITARDO | DATA ESTRAZIONE |
NZ | 53 | 257 | 24/01/2017 |
CA | 76 | 210 | 27/01/2018 |
CA | 34 | 203 | 01/04/2006 |
BA | 21 | 201 | 25/07/2017 |
BA | 78 | 201 | 08/03/2024 |
RM | 8 | 201 | 23/08/1941 |
FI | 82 | 198 | 04/12/2018 |
BA | 55 | 196 | 12/03/1960 |
BA | 82 | 193 | 27/11/1943 |
VE | 67 | 191 | 18/10/1924 |
LOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI OPZIONE ORO | RUOTA GIOCATA | GIOCATA ORO |
LUCO DEI MARSI | AQ | € 14.000,00 | € 0,00 | GE | |
VELLETRI | RM | € 13.500,00 | € 0,00 | MI | |
CORIGLIANO ROSSANO | CS | € 12.500,00 | € 0,00 | RM | |
GRAVELLONA TOCE | VB | € 11.033,33 | € 10.866,67 | GE | SI |
FIRENZE | FI | € 9.750,00 | € 0,00 | RM | |
MASERA’ DI PADOVA | PD | € 9.750,00 | € 0,00 | VE | |
ROMA | RM | € 9.750,00 | € 0,00 | RM | |
ASIAGO | VI | € 9.250,00 | € 0,00 | CA | |
AVELLINO | AV | € 7.500,00 | € 0,00 | NA | |
OFFLAGA | BS | € 7.500,00 | € 0,00 | BA | |
10eLOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI EXTRA | VINCITA SPECIALE | IMPORTO GIOCATA |
TRENTO | TN | € 7.500,00 | 0,00 | No | € 100,00 |
CAIVANO | NA | € 6.250,00 | 0,00 | No | € 10,00 |
VIMODRONE | MI | € 5.001,00 | 5.000,00 | No | € 3,00 |
OLGIATE COMASCO | CO | € 5.001,00 | 1,00 | No | € 4,00 |
MARSALA | TP | € 5.001,00 | 1,00 | No | € 4,00 |
AVIGLIANA | TO | € 5.001,00 | 1,00 | No | € 4,00 |
FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI | € 5.000,00 | 0,00 | No | € 3,00 |
VELLEZZO BELLINI | PV | € 5.000,00 | 0,00 | No | € 3,00 |
LATINA | LT | € 5.000,00 | 0,00 | No | € 2,00 |
PALERMO | PA | € 5.000,00 | 0,00 | No | € 3,00 |
VINCITE TOTALI |
Concorso n. 99 del 21/06/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 175.863 | 6,845 |
10eLotto | 1.496.016 | 11,072 |
| 0 | 17,917 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 3.397 | 0,084 |
Lotto on line – 10eLotto | 49.996 | 0,328 |
Riepilogo annuo aggiornato al 21/06/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 15.026.264 | 608,669 |
10eLotto | 258.684.681 | 1.886,034 |
| 0 | 2.494,703 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 377.941 | 11,606 |
Lotto on line – 10eLotto | 9.049.228 | 59,842 |
*Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione