In totale, le società di gioco con licenza svedese hanno registrato un fatturato di 6,7 miliardi di corone svedesi (puntate dei giocatori meno vincite pagate) a prezzi correnti durante il primo trimestre del 2024. Si tratta di un aumento di poco più dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gioco d’azzardo online commerciale (ad es. casinò online) e scommesse | 4 184 | 4 183 | 4 269 | 4 391 | 4 284 |
Lotteria statale e giochi bancomat | 1 360 | 1 396 | 1 400 | 1 443 | 1 359 |
Giochi da Casinò di Stato (Casino Cosmopol) | 126 | 126 | 132 | 92 | 65 |
Gioco d’azzardo a fini di pubblica utilità, lotterie nazionali | 812 | 896 | 823 | 1 071 | 856 |
Giochi di pubblica utilità, sala bingo | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 |
Gioco d’azzardo commerciale terrestre (ad es. ristorante, casinò) | 50 | 53 | 67 | 58 | 53 |
Totale giocatori con licenza svedese | 6 583 | 6 705 | 6 740 | 7 105 | 6 668 |
I giochi e le scommesse online commerciali hanno registrato un fatturato di 4.284 milioni di corone svedesi, che è la cifra più alta per il trimestre corrispondente da quando è stato introdotto il sistema di licenze nel 2019. Durante il trimestre, il Casinò Cosmopol è stato chiuso a Göteborg e Malmö.
Alla fine del primo trimestre, poco meno di 110.000 persone sono state escluse dal gioco d’azzardo tramite Spelpaus.se. Si tratta di un aumento del 6% rispetto al trimestre precedente.