Riportiamo di seguito la classifica dei top 10 numeri ritardatari, le vincite realizzate al Lotto e al 10eLotto nell’ambito del concorso n. 193 del 3 dicembre 2024 e il riepilogo annuo aggiornato.
TOP 10 RITARDATARI |
RUOTA | NUMERO | RITARDO |
GE | 31 | 161 |
NA | 74 | 112 |
CA | 08 | 105 |
NZ | 66 | 101 |
PA | 08 | 97 |
BA | 11 | 89 |
GE | 19 | 88 |
CA | 19 | 87 |
RM | 51 | 87 |
PA | 78 | 84 |
VE | 79 | 84 |
TOP 10 RITARDATARI – STORICO |
RUOTA | NUMERO | RITARDO | DATA ESTRAZIONE |
NZ | 53 | 257 | 24/01/2017 |
CA | 76 | 210 | 27/01/2018 |
CA | 34 | 203 | 01/04/2006 |
BA | 21 | 201 | 25/07/2017 |
BA | 78 | 201 | 08/03/2024 |
RM | 8 | 201 | 23/08/1941 |
FI | 82 | 198 | 04/12/2018 |
BA | 55 | 196 | 12/03/1960 |
BA | 82 | 193 | 27/11/1943 |
VE | 67 | 191 | 18/10/1924 |
LOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI OPZIONE ORO | RUOTA GIOCATA | GIOCATA ORO | IMPORTO GIOCATA |
GIOIA DEL COLLE | BA | € 65.050,00 | € 0,00 | TU | | € 2,00 |
ROMA | RM | € 14.250,00 | € 0,00 | RM | | € 6,00 |
GRESSAN | AO | € 14.000,00 | € 0,00 | NZ | | € 5,00 |
ROMA | RM | € 14.000,00 | € 0,00 | RM | | € 5,00 |
NOCERA INFERIORE | SA | € 13.500,00 | € 0,00 | CA | | € 3,00 |
TRANI | BT | € 12.500,00 | € 0,00 | BA | | € 50,00 |
COSENZA | CS | € 10.000,00 | € 0,00 | RM | | € 40,00 |
VENEZIA | VE | € 10.000,00 | € 0,00 | TO | | € 40,00 |
CASTEL GANDOLFO | RM | € 9.480,00 | € 0,00 | RM | | € 1,00 |
ROMA | RM | € 9.250,00 | € 0,00 | MI | | € 3,00 |
10eLOTTO – TOP VINCITE – ULTIMO CONCORSO |
COMUNE | PROV | IMPORTO VINCITA | DI CUI EXTRA | VINCITA SPECIALE | IMPORTO GIOCATA |
BERNAREGGIO | MB | € 30.000,00 | 0,00 | No | € 4,00 |
MUSSOMELI | CL | € 20.001,00 | 1,00 | No | € 4,00 |
CASAL VELINO | SA | € 10.000,00 | 0,00 | No | € 40,00 |
MARTINA FRANCA | TA | € 10.000,00 | 0,00 | No | € 6,00 |
MILANO | MI | € 8.000,00 | 0,00 | No | € 600,00 |
MONTEROTONDO | RM | € 8.000,00 | 0,00 | No | € 30,00 |
MONTEROTONDO | RM | € 7.500,00 | 0,00 | No | € 12,00 |
VASTO | CH | € 7.000,00 | 0,00 | No | € 24,00 |
MILANO | MI | € 6.500,00 | 0,00 | No | € 200,00 |
PALERMO | PA | € 6.250,00 | 0,00 | No | € 10,00 |
VINCITE TOTALI |
Concorso n. 193 del 03/12/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 135.806 | 4,873 |
10eLotto | 4.352.393 | 30,666 |
| 0 | 35,539 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 4.710 | 0,121 |
Lotto on line – 10eLotto | 184.345 | 1,160 |
Riepilogo annuo aggiornato al 03/12/2024 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
LOTTO | 30.116.772 | 1.184,543 |
10eLotto | 487.158.280 | 3.548,724 |
| 0 | 4.733,267 |
| NUMERO GIOCATE VINCENTI | IMPORTO VINCITE TOTALI (mln €) |
Lotto on line – Lotto | 773.210 | 22,424 |
Lotto on line – 10eLotto | 17.583.945 | 116,384 |
*Importo vincite 10eLotto al netto della tassazione