SuperEnalotto e SuperStar, concorso n. 190 del 29/11/2024
Combinazione vincente SuperEnalotto - 190/24Combinazione vincente | Numero Jolly |
---|
44 | 55 | 75 | 80 | 33 | 21 | 53 |
Montepremi SuperEnalotto
Montepremi SuperEnalotto - 190/24Montepremi del concorso | € 2.958.912,00 |
Jackpot 6 concorso precedente | € 37.288.086,82 |
Montepremi totale | € 40.246.998,82 |
Ulteriore montepremi (D.D. 2011/49938/Giochi/Ena) | € 4.901,24 |
Vincite e quote SuperEnalotto
Quote vincenti SuperEnalotto - 190/24Categorie | Vincite | Quote |
---|
punti 6 | 0 | € 0,00 |
punti 5+1 | 1 | € 384.658,56 |
punti 5 | 5 | € 24.854,86 |
punti 4 | 384 | € 330,01 |
punti 3 | 13.932 | € 27,36 |
punti 2 | 201.260 | € 5,88 |
Numero SuperStar estratto
Numero SuperStar estratto - 190/24Numero SuperStar estratto |
---|
64 |
Vincite e quote SuperEnalotto SuperStar
Quote vincenti SuperEnalotto + SuperStar - 190/24Categorie | Vincite | Quote |
---|
6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 1 | € 1.000.000,00 |
5 stella | 1 | € 621.371,50 |
4 stella | 7 | € 33.001,00 |
3 stella | 56 | € 2.736,00 |
2 stella | 820 | € 100,00 |
1 stella | 5.340 | € 10,00 |
0 stella | 13.658 | € 5,00 |
Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale di Superenalotto